相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 扬程 | 8.5-50m |
---|---|---|---|
叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 2-20m3/h | 结构原理 | 喷射泵 |
级数 | 单级 | 电压 | 220,380V |
功率 | 0.37-4.4kW |
卧式轻型不锈钢多级离心泵用途及使用范围:
CHL,CHLF为非自吸型卧式多级离心泵(以下简称泵),具有高效率,低噪声耐轻度腐蚀及结构紧凑,外观美观,体积小,重量轻等特点。
适用范围
产品适用低粘度,中性,非baozha性,不含固体颗粒或纤维的液体,被输送的液体不能对泵的材料具有化学腐蚀性。(油或以油为主的液体可以用特殊型号的泵输送);
空调系统的循环;
冷却系统;
水处理(水的净化);
工业清洗系统;
液体的输送,循环和提升;
热水和冷水;
食品,饮料,农业等配料系统;
运行条件
介质温度:常温型-15℃~+70℃;热水型-15℃~+110℃;
流量范围:0.5~28m³/h;
最大压力:10bar;
介质酸碱度范围:PH5~9;
最高环境温度:+40℃;
最小进口压力:参照NPSH曲线;
型号意义:
结构图:
卧式轻型不锈钢多级离心泵性能参数
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
性能曲线图
下述条件适用于前面所示性能曲线。
所有曲线都基于电机在恒速2900rpm的测量值。
测试采用20℃不含空气的水,运动粘度为1mm2/s。
曲线容差符合ISO9906,附录A。
泵的使用参照加粗曲线的性能范围,以防流量过小产生过热和流量过大使电机过载等
性能表格
型号 | CHL2 CHDF2 | CHL4 CHDF4 | CHL8 CHDF8 | CHL16 CHDF16 |
额定流量(m3/h) | 2 | 4 | 8 | 16 |
流量范围(m3/h) | 1~3.5 | 1.5~8 | 5~12 | 8~22 |
最大压力(bar) | 5.5 | 4 | 5 | 4 |
电机功率(kw) | 0.37~0.75 | 0.37~0.75 | 0.75~2.2 | 2.2~3 |
温度范围(℃) | -15~+110 | |||
最大效率(%) | 46 | 59 | 64 | 70 |
CHL型卧式轻型不锈钢多级离心泵维修与保养:
1、进水管路必须高度密封,不能漏水、漏气。
2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
3、禁止泵在大流量运行时,电机超电流长期运行。
4、定时检査泵运行中电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;
5、泵在运行过程中应有专人看管,以免发生意外。
6、泵每运行500小时应对轴承迸行加油。
7、泵迸行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检査,必要时可更換易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
机械密封维护与保养
1、机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
2、严禁机械密封在干磨惰况下工作。
3、起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏。
产品咨询
电话
微信扫一扫