相关文章
Related Articles详细介绍
一、QSPF不锈钢潜水喷泉泵概述:
QSPF型不锈钢潜水喷泉泵是在我公司原喷泉水泵的基础上新开发研制的外壳、过流部件及外部零件材质均采用不锈钢制成的潜水电泵。由此开创了我国在大型音乐程控喷泉园林工程上使用国产不锈钢材质水泵的空白。
二、QSPF应用范围:
鄂泉泵业QSPF型不锈钢喷泉泵主要适用于各种水景工程、化工企业、盐场、海水排放及矿山特殊环境等场合使用,也可用于输送轻微腐蚀性液体。
三、QSPF型不锈钢喷泉泵使用条件:
1. QSPF型不锈钢喷泉泵额定扬程小于10m时,允许潜入水下深度不超过10m;
2. 电泵额定扬程大于10m时,允许潜入水下深度不超过40m;
3. 介质水温不超过+40℃;
4. 水中含沙量或含不溶于水的固体颗粒体积比不超过0.1%,
5. 粒度不大于0.2mm;
6. 一般常温清水,如井水、河水或轻微腐蚀性液体;
7. 电源应为三相50赫兹,额定电压为380伏,其供电电压必须保证在342~420伏范围内
8. QSPF型不锈钢喷泉泵应在额定扬程附近的适用范围内使用;
9. 电泵应配置相应的启动保护器,可靠接地。
四、QSPF不锈钢喷泉泵型号意义:
例如:QSPF40-40/2-7.5
QSP---充水式小型潜水喷泉电泵
F---不锈钢
40--额定流量m³/小时
40--额定扬程
2---水泵级数(单级不标注)
7.5--配用电机额定功率(kw)
五、QSPF性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 额定电流 | 额定电压 | 水泵级数 | 水泵 高度 | zui大外径 | 重量 |
M3/H | M | KW | A | V | MM | MM | KG | |||
1 | QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 1 | 450 | 168 | 21 |
2 | QSPF15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 450 | 21 | ||||
3 | QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 450 | 21 | ||
4 | QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 450 | 22 | ||||
5 | QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 1.1 | 3.2 | 1 | 450 | 22 | ||
6 | QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1 | 450 | 24 | ||||
7 | QSPF40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.5 | 4.2 | 1 | 450 | 24 | ||
8 | QSPF15-14-1.1 | 15 | 14 | 1 | 450 | 24 | ||||
9 | QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1 | 450 | 27 | ||||
10 | QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 1 | 450 | 27 | ||||
11 | QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 570 | 41 | ||
12 | QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 570 | 43 | ||||
13 | QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 570 | 43 | ||||
14 | QSPF20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 570 | 41 | ||||
15 | QSPF100-5-2.2 | 100 | 5 | 1 | 570 | 43 | ||||
16 | QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 570 | 42 | ||
17 | QSPF40-18-3 | 40 | 18 | 1 | 570 | 42 | ||||
18 | QSPF45-16-3 | 45 | 16 | 1 | 570 | 42 | ||||
19 | QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 570 | 44 | ||||
20 | QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 570 | 46 | ||||
21 | QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 570 | 180 | 44 | |||
22 | QSPF22-28-3 | 22 | 28 | 1 | 570 | 50 | ||||
23 | QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 1 | 570 | 168 | 42 | |||
24 | QSPF32-20-3 | 32 | 30 | 1 | 570 | 44 | ||||
25 | QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 570 | 44 | ||||
26 | QSPF15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 720 | 50 | ||||
27 | QSPF20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 720 | 50 | ||||
28 | QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | |
29 | QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | ||||
30 | QSPF80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | ||||
31 | QSPF100-9-4 | 100 | 9 | 1 | 610 | 50 | ||||
32 | QSPF20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 57 | |||
33 | QSPF25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | |||
34 | QSPF24-34/2-4 | 24 | 34 | 2 | 705 | 56 | ||||
35 | QSPF30-26/2-4 | 30 | 26 | 2 | 705 | 56 | ||||
36 | QSPF20-36/2-4 | 20 | 36 | 2 | 705 | 56 | ||||
37 | QSPF15-52/3-4 | 15 | 52 | 3 | 820 | 62 | ||||
38 | QSPF45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | |
39 | QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | ||||
40 | QSPF60-20-5.5 | 60 | 20 | 1 | 740 | 57 | ||||
41 | QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | ||||
42 | QSPF40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | |||
43 | QSPF30-38/2-5.5 | 30 | 38 | 2 | 740 | 170 | 63 | |||
44 | QSPF30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | ||||
45 | QSPF30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 2 | 850 | 63 | ||||
46 | QSPF25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2 | 830 | 184 | 70 | |||
47 | QSPF20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 3 | 850 | 168 | 67 | |||
48 | QSPF15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 4 | 960 | 74 | ||||
49 | QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | |||
50 | QSPF100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | ||||
51 | QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | ||||
52 | QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 780 | 184 | 67 | |
53 | QSPF80-24-7.5 | 80 | 24 | 1 | 780 | 185 | 67 | |||
54 | QSPF100-15-7.5 | 100 | 15 | 1 | 780 | 184 | 67 | |||
55 | QSPF150-10-7.5 | 150 | 10 | 1 | 780 | 70 | ||||
56 | QSPF80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 880 | 77 | ||||
57 | QSPF40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 184 | 75 | |||
58 | QSPF25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 3 | 940 | 84 | ||||
59 | QSPF50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 940 | 85 | ||||
60 | QSPF30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 940 | 185 | 85 | |||
61 | QSPF30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 3 | 945 | 85 | ||||
62 | QSPF20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 1150 | 88 | ||||
63 | QSPF25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 945 | 86 | ||||
备注:以上型号为常规型号,如有其它型号可定做。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫