调速抽液泵EQHD系列插桶泵是我公司引起欧美技术开发的一种新型产品,性能稳定,操作方便,质量可靠、性价比高等诸多优点。为了保证产品的品质,我们所有的关键部件均采用*零件;深沟球轴承、氟橡胶骨架油封,轴套分别采用瑞士、日本、中国台湾的产品,公司拥有完善的成套测试平台,对所有产品都进行性能测试,只有通过了性能测试的泵和电机才能出厂,产品都进行测试,可以满足您对高品质产品的要求,是目前国内*可以替代进口桶泵产品的理想选择。马达采用国内技术的无级可调速马达,具有噪声低,冲击小的优点,并配有过热保护装置,防止马达因过载而烧毁电机,从而保证了马达的高可靠性和耐用性。泵体与电机采用螺纹式法兰安装盘,拆装的时候无须任何工具,这样维护和保养就非常方便了。HD-EX2-V防爆型产品适用于隔爆能力达.IIB级,引燃温度不低于T4组的易燃易爆作业场所,具有安全可靠、结构合理、、维修方便等特点。
调速电动(气动)抽液泵性能参数表:
马达类型 | 产品型号 | 流量 升/分 | 扬程 米 | 功率 W | 泵管 直径 | 泵管 长度 | 泵管 材质 | 轴材质 | 耐温 (度) | 适用粘度 CPS | 电机转速 r/min | 比重 | 出口 毫米 |
普通 调速马达 220V 50HZ | HD-E2-V+SS304 | 130 | 10 | 825 | 42mm | 1000mm | 不锈钢304 | SS316 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 |
HD-E2-V+SS304-1200 | 130 | 10 | 825 | 42mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+SS304-HP | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+SS304-HP-1200 | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+SS316 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1000mm | 不锈钢316 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | ||
HD-E2-V+SS316-1200 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+SS316-HP | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+SS316-HP-1200 | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+PPHT | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1000mm | 工程 塑料 PPHT | SS316或 哈氏合金C276 | 80 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |
HD-E2-V+PPHT-HP | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1000mm | 80 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+PPHT-1200 | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1200mm | 80 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+PPHT-HP-1200 | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1200mm | 80 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+PVDF | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1000mm | 氟塑料PVDF | 哈氏合金C276 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |
HD-E2-V+PVDF-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+PVDF-1200 | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-E2-V+PVDF-1200-HP | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
隔爆马达 220V 50HZ | HD-EX-2-V+SS304 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1000mm | 不锈钢304 | SS316 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 |
HD-EX-2-V+SS304-1200 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+SS304-HP | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+SS304-HP-1200 | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+SS316 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1000mm | 不锈钢316 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | ||
HD-EX-2-V+SS316-1200 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+SS316-HP | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+SS316-HP-1200 | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+PPHT | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1000mm | 工程 塑料 PPHT | SS316或 哈氏合金C276 | 80 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |
HD-EX-2-V+PPHT-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1000mm | 80 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+PPHT-1200 | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1200mm | 80 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX-2-V+PPHT-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1200mm | 80 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX2-V+PVDF | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1000mm | 氟塑料PVDF | 哈氏合金C276 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |
HD-EX2-V+PVDF-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX2-V+PVDF-1200 | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
HD-EX2-V+PVDF-HP-1200 | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8 | 25 | |||
防爆 气动马达 | HD-A1+SS304 | 100 | 7 | 370 | 42mm | 1000mm | 不锈钢304 | SS316 | 100 | 300 | 9500 | <1.3 | 25 |
HD-A1+SS304-1200 | 100 | 7 | 370 | 42mm | 1200mm | 100 | 300 | 9500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+SS304-HP | 60 | 13 | 370 | 42mm | 1000mm | 100 | 700 | 9500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+SS304-HP-1200 | 60 | 13 | 370 | 42mm | 1200mm | 100 | 700 | 9500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+SS316 | 100 | 7 | 370 | 42mm | 1000mm | 不锈钢316 | 100 | 300 | 9500 | <1.3 | 25 | ||
HD-A1+SS316-1200 | 100 | 7 | 370 | 42mm | 1200mm | 100 | 300 | 9500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+SS316-HP | 60 | 13 | 370 | 42mm | 1000mm | 100 | 300 | 9500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+SS316-HP-1200 | 60 | 13 | 370 | 42mm | 1200mm | 100 | 300 | 9500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+PPHT | 100 | 7 | 370 | 41mm | 1000mm | 工程 塑料 PPHT | SS316或 哈氏合金C276 | 80 | 300 | 9500 | <1.3 | 25 | |
HD-A1+PPHT-HP | 60 | 13 | 370 | 41mm | 1000mm | 80 | 700 | 9500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+PPHT-1200 | 100 | 7 | 370 | 41mm | 1200mm | 80 | 300 | 9500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+PPHT-HP-1200 | 60 | 13 | 370 | 41mm | 1200mm | 80 | 700 | 9500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+PVDF | 100 | 7 | 370 | 41mm | 1000mm | 氟塑料 PVDF | 哈氏合金C276 | 100 | 300 | 9500 | <1.3 | 25 | |
HD-A1+PVDF-HP | 60 | 13 | 370 | 41mm | 1000mm | 100 | 700 | 9500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+PVDF-1200 | 100 | 7 | 370 | 41mm | 1200mm | 100 | 300 | 9500 | <1.3 | 25 | |||
HD-A1+PVDF-1200-HP | 60 | 13 | 370 | 41mm | 1200mm | 100 | 700 | 9500 | <1.3 | 25 |
鄂泉抽液泵符合GB3836.1-83《baozha性环境用防爆电气设备通用要求》和GB3836.2-83《baozha性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d"》和GB3883.1-83《手持式电动工具的安全》的规定。经国家防爆电器产品质量监督检验中心严格检测,获得合格通过并颁发防爆检验合格证。
上列产品经防爆检验站3836.2-83《baozha性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d"》标准进行了严格检测,结果符合工厂用隔爆型(dII-BT4)设备的规定。
电话
微信扫一扫